75707 Radhikapur to New Jalpaiguri, and 75708 New Jalpaiguri to Radhikapur train will run regularly from February 13.
75707,RADHIKAPUR-NEWJALPAIGURI DEMU
| STATION NAME | SCHEDULED ARRIVAL | SCHEDULED DEPARTURE |
| RADHIKAPUR | Starting Station | 06:00 |
| KALIYANGANJ | 06:13 | 06:14 |
| RAIGANJ | 06:35 | 06:37 |
| BARSOI JN | 07:30 | 07:40 |
| KISHANGANJ | 08:40 | 08:42 |
| ALUABARI ROAD | 09:12 | 09:14 |
| THAKURGANJ | 09:40 | 09:41 |
| GALGALIA | 09:56 | 09:57 |
| NAKSALBARI | 10:24 | 10:25 |
| BAGHDOGRA | 10:42 | 10:43 |
| SILIGURI JN | 11:05 | 11:07 |
| NEW JALPAIGURI (NJP) | 11:35 | Destination Station |
N.B : 75707 Radhikapur to New Jalpaiguri will not run on Sunday.
75707,RADHIKAPUR-NEWJALPAIGURI DEMU
| STATION NAME | ARRIVAL | DEPARTURE |
| NEW JALPAIGURI | Starting Station | 17:15 |
| SILIGURI JN | 17:28 | 17:30 |
| BAGHDOGRA | 17:46 | 17:47 |
| NAKSALBARI | 18:04 | 18:05 |
| GALGALIA | 18:32 | 18:33 |
| THAKURGANJ | 18:48 | 18:49 |
| ALUABARI ROAD | 19:28 | 19:30 |
| KISHANGANJ | 19:59 | 20:01 |
| BARSOI JN | 21:31 | 21:41 |
| RAIGANJ | 22:06 | 22:08 |
| KALIYANGANJ | 22:29 | 22:30 |
| RADHIKAPUR | 22:50 | Destination Station |
N.B : 75708 New Jalpaiguri to Radhikapur will not run on Saturday
Train Route:
Radhikapur-Kaliyaganj (13 KM)- Raiganj (33 KM)- Barsoi 54 KM
Barsoi – Kishanganj (112 KM) – Aluabari Road (142KM) *
Aluabari Road – Thakurganj (162 KM) – Bagdogra (208 KM) – Siliguri Jn (218KM)
Siliguri Jn – Jew Jalpaiguri (223 KM)
* Train will change normal Barsoi-NJP route here. In place of going through Dhulabari, Dumdangi, Nijbari, Rangapani route it will go through Thakurganj Galgalia, Naksalbari, Bagdogra, Siliguri Jn, Jew Jalpaiguri rout.
Train from Raiganj to Siliguri, Train from Siliguri to Raiganj, NJP to Raiganj train table, Raiganj to NJP train, Kaliyaganj to Siliguri, Siliguri to kaliyaganj, train from Kishanganj to Raiganj, Raiganj to Kishanganj, Kaliyaganj to Kishanganj, Kishanganj to Kaliyaganj.